| Brand Name: | STARRY |
| Model Number: | M3-M52 |
| MOQ: | ensemble réglé de 200 robinets de main |
| Prix: | négociable |
| Delivery Time: | 35 jours de libellé |
| Payment Terms: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
Ensemble de robinets d'A. GOST3266 Machine (2 morceaux un ensemble)
B. Material : 9SiCr (9XC), HSS 4241, HSS 4341, HSS 6542 (P6M5), HSS M35 (cobalt 5%, P6M5K5)
C. Standard : GOST-3266-81
Finissage de D. Surface : Enduit poli et titanique,
F. Taps sont employés pour forer les fils internes.
Idéal pour la réparation automatique et machines où des fils métriques sont spécifiés.
Le fil de perfectform est produit par une combinaison de diamètre de lancement efficace, de majordiameter et de longueur de chanfrein.
| Taille | TPIs | L (millimètre) | l1 (millimètre) | Taille | TPIs | L (millimètre) | l1 (millimètre) |
| 3 | 0,5 | 48 | 11 | 20 | 0,75 | 102 | 20 |
| 3 | 0,35 | 48 | 11 | 20 | 0,5 | 90 | 20 |
| 4 | 0,7 | 53 | 13 | 22 | 2,5 | 118 | 38 |
| 4 | 0,5 | 53 | 13 |
|
2 | 118 | 38 |
| 5 | 0,8 | 58 | 16 | 22 | 1,5 | 118 | 38 |
| 5 | 0,5 | 58 | 16 | 22 | 1 | 112 | 29 |
| 6 | 1 | 66 | 19 | 22 | 0,75 | 112 | 20 |
| 6 | 0,75 | 66 | 19 | 22 | 0,5 | 90 | 20 |
| 6 | 0,5 | 66 | 19 | 24 | 3 | 130 | 45 |
|
|
1,25 | 72 | 22 |
|
2 | 120 | 35 |
| 8 | 1 | 72 | 22 | 24 | 1,5 | 120 | 35 |
|
|
0,75 | 66 | 19 | 24 | 1 | 113 | 33 |
| 8 | 0,5 | 66 | 19 | 24 | 0,75 | 113 | 25 |
| 10 | 1,5 | 80 | 24 |
|
3 | 135 | 45 |
| 10 | 1,25 | 80 | 24 | 27 | 2 | 127 | 37 |
|
|
1 | 80 | 24 | 27 | 1,5 | 127 | 37 |
| 10 | 0,75 | 69 | 19 | 27 | 1 | 120 | 33 |
| 10 | 0,5 | 69 | 19 | 27 | 0,75 | 120 | 25 |
| 12 | 1,75 | 89 | 29 | 30 | 3,5 | 138 | 48 |
|
|
1,5 | 89 | 29 | 30 | 3 | 138 | 48 |
| 12 | 1,25 | 89 | 29 | 30 | 2 | 127 | 37 |
| 12 | 1 | 84 | 24 | 30 | 1,5 | 127 | 37 |
| 12 | 0,75 | 80 | 19 | 30 | 1 | 120 | 33 |
| 12 | 0,5 | 80 | 19 | 30 | 0,75 | 120 | 25 |
| 14 | 2 | 95 | 30 | 33 | 3,5 | 151 | 51 |
| 14 | 1,5 | 95 | 30 | 33 | 3 | 151 | 51 |
| 14 | 1,25 | 95 | 30 | 33 | 2 | 137 | 37 |
| 14 | 1 | 84 | 24 | 33 | 1,5 | 137 | 37 |
| 14 | 0,75 | 84 | 19 | 33 | 1 | 130 | 32 |
| 14 | 0,5 | 80 | 19 | 36 | 4 | 162 | 57 |
| 16 | 2 | 102 | 32 | 36 | 3 | 162 | 57 |
| 16 | 1,5 | 102 | 32 | 36 | 2 | 144 | 39 |
| 16 | 1 | 90 | 29 | 36 | 1,5 | 144 | 39 |
| 16 | 0,75 | 90 | 20 | 36 | 1 | 130 | 32 |
| 16 | 0,5 | 80 | 19 | 39 | 4 | 170 | 60 |
| 18 | 2,5 | 112 | 37 | 39 | 3 | 170 | 60 |
| 18 | 2 | 112 | 37 | 39 | 2 | 149 | 39 |
| 18 | 1,5 | 112 | 37 | 39 | 1,5 | 149 | 39 |
| 18 | 1 | 95 | 37 | 39 | 1 | 144 | 37 |
| 18 | 0,75 | 95 | 20 | 42 | 4,5 | 170 | 60 |
| 18 | 0,5 | 80 | 19 | 42 | 4 | 170 | 60 |
| 20 | 2,5 | 112 | 37 | 42 | 3 | 170 | 60 |
| 20 | 2 | 112 | 37 | 42 | 2 | 149 | 39 |
| 20 | 1,5 | 112 | 37 | 42 | 1,5 | 149 | 39 |
| 20 | 1 | 102 | 29 | 42 | 1 | 144 | 37 |

