| Brand Name: | STARRY |
| Model Number: | M6-M30 |
| MOQ: | 100 PCs |
| Prix: | négociable |
| Delivery Time: | 35DAYS |
| Payment Terms: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
Par le point de spirale de trou tapez la taille adaptée aux besoins du client matérielle DIN 374 HSS M35
Description en acier à grande vitesse des robinets 0f
1. Le perçage complet de trou, tapant, ébavurant et fraisant dans une opération avec la perceuse de puissance épargne le travail et le temps.
2. le point d'auto-centrage, n'a pas besoin du poinçon auxiliaire de perçage central ou de centre.
3. les robinets produisent les fils internes en trous précédemment formés et peuvent être employés dans des machines (telles que des foreuses à colonne) ou avec
outils de bricolage.
4. modifié l'enfoncement du chanfrein a la longueur supplémentaire pour réduire la charge de puce, ajouter la vie d'outil, et laisse des vitesses de tapement plus élevées.
5. les outils d'acier à coupe rapide sont bons pour la plupart des applications d'usage universel, offrant une combinaison de dureté et
dureté pour la résistance à l'usure.
6. fait à partir du HSS avec la dureté enduite et élevée titanique et la durée de vie de résistance de la rouille, durable et longue.
7. approprié au forage, tapement, coupant du plat, du fer, etc. en métal et en aluminium doux.
Application :
Approprié au tapement traversant de trou des aciers au carbone et des métaux non ferreux dont les puces sont produites sous la forme continue de bobine.
Ces robinets déchargent des puces par le trou. Pour faire court vis utilisée - dans la longueur dans un trou traversant et borgne. Recommandé pour le filetage
dans les aciers bas-alliés, la fonte, la fonte nodulaire, gâchée, la fonte et les autres métaux.
Robinet de main de HSS des spécifications
| d1 | p | L1 | L2 | d2 | k |
|---|---|---|---|---|---|
| millimètre | (lancement) | millimètre | millimètre | millimètre | (h12) millimètre |
| M6 | 0,5 | 80 | 14 | 4,5 | 3,4 |
| M6 | 0,75 | 80 | 14 | 4,5 | 3,4 |
| M8 | 0,5 | 80 | 16 | 6,0 | 4,9 |
| M8 | 1 | 90 | 16 | 6,0 | 4,9 |
| M10 | 0,75 | 90 | 20 | 7,0 | 5,5 |
| M10 | 1 | 90 | 20 | 7,0 | 5,5 |
| M10 | 1,25 | 90 | 20 | 7,0 | 5,5 |
| M12 | 1 | 100 | 22 | 9,0 | 7,0 |
| M12 | 1,25 | 100 | 22 | 9,0 | 7,0 |
| M12 | 1,5 | 100 | 22 | 9,0 | 7,0 |
| M14 | 1 | 100 | 22 | 11,0 | 9,0 |
| M14 | 1,25 | 100 | 22 | 11,0 | 9,0 |
| M14 | 1,5 | 100 | 22 | 11,0 | 9,0 |
| M16 | 1 | 100 | 22 | 12,0 | 9,0 |
| M16 | 1,5 | 100 | 22 | 12,0 | 9,0 |
| M18 | 1 | 110 | 25 | 14,0 | 11,0 |
| M18 | 1,5 | 110 | 25 | 14,0 | 11,0 |
| M20 | 1 | 125 | 25 | 16,0 | 12,0 |
| M20 | 1,5 | 125 | 25 | 16,0 | 12,0 |
| M22 | 1,5 | 125 | 25 | 18,0 | 14,5 |
| M24 | 1,5 | 140 | 28 | 18,0 | 14,5 |
| M28 | 1,5 | 140 | 28 | 20,0 | 16,0 |
| M30 | 1,5 | 150 | 28 | 22,0 | 18,0 |
| ○Demandez le prix et la date-butoir. | |||||
taille :
![]()
image :
![]()